AkiNa FX
AKINA FX · SURINAME
Vergelijk dagelijks de USD- en EUR-koersen van alle Surinaamse banken en zie direct waar jij het beste wisselt.
Laatste update: 26 juli 2026 om 20:49
| BANK | USD AANKOOP | USD VERKOOP | EUR AANKOOP | EUR VERKOOP |
|---|---|---|---|---|
| Centrale Bank (CBVS)Nog niet bijgewerkt vandaag | 37,5700 | 37,8740 | 42,8660BESTE | 43,2990 |
| Republic BankNog niet bijgewerkt vandaag | 37,2100 | 37,9100 | 42,4300 | 43,1300 |
| DSBNog niet bijgewerkt vandaag | 37,5300 | 37,9100 | 42,7100 | 43,1400 |
| Trustbank AmanahNog niet bijgewerkt vandaag | 37,5410 | 37,9110 | 42,5420 | 43,4050 |
| FinabankNog niet bijgewerkt vandaag | 37,5700 | 37,9110 | 42,7500 | 43,3180 |
| SPSBNog niet bijgewerkt vandaag | 37,6010BESTE | 37,8510BESTE | 42,7420 | 43,3180 |
| HakrinbankNog niet bijgewerkt vandaag | 37,3000 | 37,9100 | 42,5500 | 43,2400 |
| VCB BankNog niet bijgewerkt vandaag | 37,4000 | 37,9000 | 42,3000 | 43,1500 |
| GODO BankNog niet bijgewerkt vandaag | 37,6010BESTE | 37,8510BESTE | 42,8160 | 43,1010BESTE |
| Surichange BankNog niet bijgewerkt vandaag | 37,5500 | 37,9000 | 42,7500 | 43,3000 |
Aankoop = de bank koopt jouw valuta (jij verkoopt). Verkoop = de bank verkoopt aan jou (jij koopt).
Gemiddelde koers van alle banken per dag, in SRD per US dollar.
Zie direct hoeveel SRD je scheelt tussen de beste en duurste bank.
Beste — SPSB
SRD 3.760,10
Duurste bank — Republic Bank
SRD 3.721,00
Je bespaart SRD 39,10 door bij SPSB te wisselen
Ontvang een e-mail zodra de koers jouw grens bereikt.